iCafé Interactive
Nutrition Menu
| Sunrise Cafe | Cal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toast, White |
|
100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Whole Fruit | ||||||||||||
| Muffin, Blueberry | 180 | 8 | 1 | 0 | 25 | 150 | 25 | 0 | 14 | 13 | 2 | |
| Muffin, Cranberry Nut | 190 | 10 | 1 | 0 | 15 | 140 | 22 | 0 | 13 | 2 | ||
| Muffin, Lemon Poppyseed | 190 | 9 | 1 | 0 | 25 | 140 | 26 | 0 | 15 | 14 | 2 | |
| Assorted Cereal Cup |
|
150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 36 | 4 | 6 | 4 | |
| Grits, 12 oz |
|
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 37 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Quick Cheese Grits (8 oz) |
|
260 | 14 | 8 | 0 | 45 | 1060 | 25 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| Oatmeal, 12 oz |
|
190 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Hash Brown Potatoes |
|
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 330 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Biscuit - Southern Style | 300 | 17 | 16 | 0 | 0 | 940 | 34 | 1 | 3 | 4 | ||
| Biscuit w/ Cheese | 380 | 23 | 19 | 0 | 20 | 1280 | 35 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| Biscuit, w/ Bacon, Egg, and Cheese | 470 | 29 | 22 | 0 | 155 | 1470 | 36 | 1 | 5 | 1 | 15 | |
| Biscuit w/ Ham, Egg and Cheese | 500 | 31 | 22 | 0 | 285 | 1680 | 36 | 1 | 4 | 1 | 19 | |
| Grilled Turkey & Cheese Sandwich | 510 | 22 | 8 | 1 | 90 | 2320 | 40 | 0 | 6 | 4 | 38 | |
| BLT Sandwich | 350 | 13 | 4 | 0 | 25 | 790 | 41 | 3 | 6 | 4 | 14 | |
| Eggs, 2 Eggs cooked to order |
|
150 | 11 | 3 | 0 | 370 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Scrambled Eggs, |
|
190 | 12 | 4 | 0 | 465 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Omelette, Three Egg & Cheese |
|
350 | 26 | 10 | 1 | 655 | 760 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| Omelette, Three Egg & Vegetable |
|
360 | 26 | 10 | 1 | 655 | 760 | 4 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| Vegetable for Omelet (each) | ||||||||||||
| Bacon, Crisp |
|
90 | 7 | 2 | 0 | 15 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bacon, Turkey | 45 | 3 | 1 | 0 | 15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Sausage, Turkey Patty 1.6 oz |
|
70 | 4 | 2 | 25 | 320 | 1 | 1 | 8 | |||
| Sausage, Link Turkey 1 oz |
|
60 | 4 | 1 | 0 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sausage Patty, 1.5oz | 170 | 16 | 5 | 0 | 40 | 440 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| Sausage, Smoked - Link | 270 | 24 | 9 | 50 | 820 | 2 | 10 | |||||
| Bologna Slices |
|
180 | 16 | 7 | 35 | 660 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| Boar's Head, Ovengold Roasted Breast of Turkey 2 oz | 60 | 1 | 0 | 0 | 20 | 360 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Boar's Head, Tavern Ham 2oz |
|
60 | 1 | 0 | 0 | 30 | 540 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| Bagel, Assorted 4 oz | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 580 | 62 | 2 | 10 | 10 | ||
| English Muffin, Plain |
|
120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 23 | 0 | 0 | 4 | |
| Toast, Wheat |
|
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Toast, White |
|
100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Croissant | 290 | 15 | 8 | 45 | 330 | 32 | 2 | 8 | 6 | |||
| Pancakes, Buttermilk | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 290 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| French Toast Sticks |
|
350 | 15 | 2 | 0 | 15 | 210 | 44 | 4 | 14 | 13 | 8 |
| French Toast, Cinnamon | 390 | 8 | 2 | 0 | 190 | 680 | 64 | 3 | 20 | 16 | 15 | |
| American Grille | Cal | |||||||||||
| Hamburger, 4 oz Grilled |
|
370 | 16 | 6 | 0 | 80 | 350 | 27 | 1 | 4 | 4 | 25 |
| Burger, Cheese | 440 | 22 | 10 | 0 | 100 | 690 | 28 | 1 | 5 | 4 | 28 | |
| Chicken Tenders | 390 | 20 | 3 | 0 | 50 | 1090 | 30 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| Hamburger, Bacon Cheese | 660 | 33 | 13 | 0 | 135 | 1460 | 48 | 2 | 10 | 7 | 38 | |
| Grilled Chicken Sandwich on Kaiser Roll |
|
350 | 8 | 0 | 0 | 65 | 450 | 36 | 2 | 7 | 0 | 32 |
| Fried Chicken Breast Sandwich w/Mayo | 480 | 24 | 4 | 0 | 35 | 980 | 48 | 1 | 7 | 0 | 18 | |
| Grilled Ham & Cheese Sandwich | 300 | 13 | 4 | 0 | 50 | 1310 | 28 | 1 | 4 | 1 | 15 | |
| Grilled Cheese Sandwich | 290 | 18 | 7 | 0 | 25 | 870 | 27 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| French Fries |
|
230 | 12 | 1 | 0 | 0 | 430 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tater Tots, Fried 3 oz |
|
170 | 11 | 1 | 0 | 0 | 950 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sweet Potato Fries, Fried 4oz |
|
230 | 11 | 1 | 0 | 0 | 640 | 31 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| Lettuce, tomato, Onion |
|
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| American Cheese, Slice |
|
70 | 6 | 3 | 0 | 20 | 330 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Provolone Cheese |
|
50 | 3 | 2 | 0 | 10 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Swiss Cheese |
|
80 | 7 | 4 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pepper Jack Cheese |
|
110 | 9 | 5 | 0 | 25 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Hamburger, 5.3 oz | 390 | 19 | 6 | 0 | 100 | 710 | 29 | 1 | 5 | 26 | ||
| Carta Classico | Cal | |||||||||||
| Cheese Pizza Slice |
|
490 | 15 | 8 | 0 | 35 | 720 | 71 | 3 | 11 | 1 | 20 |
| Pepperoni Pizza, 16", Slice | 580 | 21 | 10 | 0 | 45 | 1010 | 73 | 3 | 10 | 0 | 29 | |
| Starbucks | Cal | |||||||||||
| Tazo Iced Tea, Tall |
|
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| Tazo Iced Tea, Grande |
|
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 21 | 0 | |
| Tazo Iced Tea, Venti |
|
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | 0 | 31 | 0 | |
| Tazo Hot Tea, Tall - |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tazo Hot Tea, Grande |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tazo Hot Tea, Venti |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tazo Chai Tall |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tazo Chai Grande |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tazo Chai Venti |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hot Chocolate Tall | 330 | 12 | 7 | 0 | 40 | 130 | 48 | 2 | 41 | 10 | ||
| Hot Chocolate Grande | 410 | 14 | 9 | 0 | 50 | 170 | 61 | 3 | 52 | 13 | ||
| Add Flavored Syrup | ||||||||||||
| Steamed Milk Tall - Starbucks |
|
200 | 6 | 3 | 0 | 25 | 140 | 28 | 0 | 28 | 10 | |
| Steamed Milk Grande - Starbucks |
|
270 | 8 | 5 | 0 | 30 | 180 | 37 | 0 | 37 | 13 | |
| Steamed Milk Venti - Starbucks | 340 | 10 | 6 | 0 | 40 | 230 | 47 | 0 | 47 | 16 | ||
| Extra Espresso Shot | ||||||||||||
| Coffee of the Day, Tall (12 oz) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Coffee of the Day, Grande (16 oz) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Coffee of the Day, Venti (20 oz) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Iced Coffee Latte Tall | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 18 | 0 | 18 | 2 | ||
| Iced Coffee Latte Grande | 120 | 1 | 1 | 0 | 5 | 40 | 24 | 0 | 24 | 2 | ||
| Iced Coffee Latte Venti | 180 | 2 | 1 | 0 | 10 | 65 | 36 | 0 | 36 | 4 | ||
| Iced Caramel Macchiato Tall | 180 | 5 | 3 | 0 | 20 | 110 | 26 | 0 | 24 | 8 | ||
| Iced Caramel Macchiato Grande | 250 | 7 | 4 | 0 | 25 | 150 | 38 | 0 | 34 | 11 | ||
| Iced Caramel Macchiato Venti | 350 | 9 | 6 | 0 | 35 | 200 | 54 | 0 | 49 | 15 | ||
| Iced Caffe Mocha Tall | 260 | 11 | 7 | 0 | 35 | 80 | 37 | 2 | 30 | 7 | ||
| Iced Caffe Mocha Grand | 350 | 15 | 10 | 0 | 50 | 100 | 49 | 3 | 39 | 9 | ||
| Iced Caffe Mocha Venti | 460 | 17 | 11 | 0 | 50 | 130 | 71 | 4 | 56 | 12 | ||
| Iced White Chocolate Mocha | 290 | 13 | 9 | 0 | 35 | 135 | 12 | 0 | 35 | 7 | ||
| Iced White Chocolate Mocha Grande | 390 | 18 | 12 | 0 | 50 | 170 | 48 | 0 | 46 | 10 | ||
| Iced White Chocolate Mocha Venti | 520 | 21 | 15 | 0 | 55 | 240 | 69 | 0 | 66 | 13 | ||
| Iced Caffe Americano Tall | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Iced Caffe Americano Grande | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| Iced Caffe Americano Venti | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tazo Iced Tea, Tall |
|
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| Tazo Iced Tea, Grande |
|
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 21 | 0 | |
| Tazo Iced Tea, Venti |
|
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | 0 | 31 | 0 | |
| Cappuccino Tall | 90 | 3 | 2 | 0 | 15 | 80 | 9 | 0 | 8 | 6 | ||
| Cappuccino Grande | 120 | 4 | 2 | 0 | 15 | 100 | 12 | 0 | 10 | 8 | ||
| Cappuccino Venti | 150 | 6 | 3 | 0 | 25 | 135 | 16 | 0 | 14 | 10 | ||
| Caramel Macchiato Tall | 190 | 5 | 3 | 0 | 20 | 115 | 27 | 0 | 25 | 9 | ||
| Caramel Macchiato Grande | 250 | 7 | 4 | 0 | 25 | 150 | 36 | 0 | 33 | 10 | ||
| Caramel Macchiato Venti | 310 | 8 | 5 | 0 | 35 | 190 | 45 | 0 | 42 | 14 | ||
| Caffe Mocha Tall | 300 | 11 | 7 | 0 | 40 | 120 | 41 | 0 | 34 | 10 | ||
| Caffe Mocha Grande | 370 | 13 | 9 | 0 | 45 | 150 | 54 | 3 | 44 | 13 | ||
| Caffe Mocha Venti | 460 | 16 | 10 | 0 | 50 | 190 | 68 | 3 | 55 | 16 | ||
| White Chocolate Mocha Tall | 320 | 13 | 9 | 0 | 40 | 170 | 40 | 0 | 41 | 11 | ||
| White Chocolate Mocha Grande | 410 | 16 | 11 | 0 | 50 | 220 | 53 | 0 | 51 | 13 | ||
| White Chocolate Mocha Venti | 500 | 19 | 13 | 0 | 55 | 280 | 66 | 0 | 64 | 17 | ||
| Vanilla Latte Tall | 200 | 5 | 3 | 0 | 20 | 125 | 28 | 0 | 27 | 9 | ||
| Vanilla Latte Grande | 250 | 6 | 4 | 0 | 25 | 150 | 37 | 0 | 35 | 12 | ||
| Vanilla Latte Venti | 320 | 9 | 5 | 0 | 35 | 200 | 46 | 0 | 44 | 15 | ||
| Caffe Americano Tall | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Caffe Americano Grande | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| Caffe Americano Venti | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Espresso Solo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Espresso Dopio | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Espresso Macchiato Solo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Espresso Macchiato Dobio | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Espresso Con Panna Solo | 30 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Espresso Con Panna Dobio | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| Caffe Latte Tall | 150 | 6 | 3 | 0 | 25 | 135 | 15 | 0 | 14 | 10 | ||
| Caffe Latte Grande | 190 | 7 | 4 | 0 | 30 | 170 | 19 | 0 | 17 | 12 | ||
| Caffe Latte Venti | 240 | 9 | 6 | 0 | 35 | 220 | 24 | 0 | 22 | 16 | ||
| Boar's Head Deli | Cal | |||||||||||
| Hoagie Bun, Wheat - 7" | 270 | 5 | 1 | 0 | 530 | 52 | 8 | 9 | 9 | |||
| Bread, Rye Marble - Deli | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 18 | 1 | 0 | 3 | ||
| Kaiser Bun - White Corn-dusted, 5" | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 510 | 46 | 2 | 2 | 8 | ||
| Wheat Wrap | 290 | 7 | 3 | 0 | 0 | 750 | 50 | 6 | 0 | 9 | ||
| Spinach Wrap | 310 | 7 | 3 | 0 | 0 | 740 | 51 | 2 | 2 | 9 | ||
| Boar's Head, Ovengold Roasted Breast of Turkey 2.5 oz |
|
80 | 1 | 0 | 0 | 25 | 450 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Swiss Cheese, Boar's Head |
|
110 | 8 | 5 | 0 | 25 | 60 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Pepper Jack, Boar's Head |
|
100 | 9 | 5 | 0 | 25 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Boar's Head, Honey Mustard | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Boar's Head, Bold Fiery Chipotle Goumaise |
|
90 | 10 | 1 | 0 | 10 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bread, Sourdough | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 22 | 0 | 1 | 4 | ||
| Croissant | 260 | 13 | 5 | 0 | 0 | 280 | 32 | 0 | 4 | 5 | ||
| Tomato Basil Wrap | 310 | 7 | 3 | 0 | 0 | 720 | 52 | 2 | 0 | 8 | ||
| Vermont Cheddar, Boar's Head |
|
110 | 10 | 6 | 0 | 30 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Yellow American Cheese, Boar's Head |
|
110 | 9 | 6 | 0 | 25 | 350 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Provolone Cheese, Boar's Head |
|
100 | 8 | 5 | 0 | 25 | 220 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Mayonnaise, Regular | 100 | 11 | 1 | 10 | 85 | |||||||
| Boar's Head, Deli Style Mustard |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mustard, Yellow Prepared | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Deluxe | ||||||||||||
| Premium | ||||||||||||
| Add Cheese | ||||||||||||
| Add Bacon | ||||||||||||
| Add Meat | ||||||||||||
| Healthy Combo | ||||||||||||
| Combo (Chips and 16 oz Drink) | ||||||||||||
| Combo (Chips and 20 oz Drink) | ||||||||||||
| StockMarket | Cal | |||||||||||
| Soup Cup | ||||||||||||
| Soup Bowl (China) | ||||||||||||
| Soup To Go | ||||||||||||
| Chili Cup (China) | ||||||||||||
| Chili Bowl (China) | ||||||||||||
| Chili To go | ||||||||||||
| Extra Crackers | ||||||||||||
| Market To Go | Cal | |||||||||||
| Whole Fruit | ||||||||||||
| Hummus and Chips/Pretzels | ||||||||||||
| Cheese Sticks (2 x 1oz) |
|
250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 48 | 10 | 4 | 0 | 11 |
| Fruit and Cheese Sticks |
|
160 | 12 | 6 | 0 | 40 | 400 | 12 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| Vegetables & Peanut Butter |
|
150 | 10 | 2 | 0 | 0 | 170 | 12 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| Greek Yogurt | ||||||||||||
| Yogurt Cup | ||||||||||||
| Parfait, Yogurt w/ Strawberries |
|
290 | 7 | 2 | 0 | 10 | 210 | 48 | 3 | 34 | 0 | 11 |
| Parfait, Low Fat Yogurt with Fruit and Granola 10 oz |
|
200 | 3 | 1 | 0 | 10 | 130 | 37 | 3 | 30 | 1 | 9 |
| Entree Salad | ||||||||||||
| Salad Dressing Package | ||||||||||||
| DELIcious | Cal | |||||||||||
| Boar's Head Sandwich | ||||||||||||
| Add Cheese | ||||||||||||
| Add Bacon | ||||||||||||
| Add Double Meat | ||||||||||||
| Add Premium Bread | ||||||||||||
| Tuna Salad Lite |
|
100 | 5 | 0 | 0 | 35 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Chicken Salad |
|
210 | 10 | 2 | 1 | 100 | 280 | 3 | 0 | 1 | 27 | |
| House Chips | ||||||||||||
| Make it a Combo | ||||||||||||
| Panini Sandwich | ||||||||||||
| The Showplace | Cal | |||||||||||
| Entree, Regular | ||||||||||||
| Entree, Premium | ||||||||||||
| Make it a Combo | ||||||||||||
| Smart Snacks | Cal | |||||||||||
| Nutri Grain Bars Strawberry | ||||||||||||
| Rice Krispy Treat Square | ||||||||||||
| Nature Valley Oat Honey Granola Bar | ||||||||||||
| Fig Newton Fat Free | ||||||||||||
| Assorted Lays Regular | ||||||||||||
| Sunchip Original Chips | ||||||||||||
| Sweet Things | Cal | |||||||||||
| Cakes/Pies | ||||||||||||
| Cookie-Large | ||||||||||||
| Chocolate Brownies | 490 | 13 | 4 | 0 | 0 | 460 | 89 | 3 | 61 | 46 | 5 | |
| Marshmallow Rice Krispies Bars 24 |
|
500 | 12 | 2 | 2 | 0 | 390 | 97 | 0 | 48 | 47 | 4 |
| Lemon Cream Layer Cake | 420 | 17 | 9 | 0 | 75 | 410 | 62 | 0 | 41 | 5 | ||
| Cake, Red Velvet | 520 | 29 | 11 | 0 | 30 | 220 | 61 | 1 | 43 | 4 | ||
| Double Layer Chocolate Cake | 270 | 11 | 3 | 0 | 25 | 300 | 41 | 2 | 28 | 3 | ||
| Apple Pie | 280 | 16 | 3 | 4 | 0 | 230 | 33 | 2 | 11 | 2 | ||
| Pumpkin Pie | 380 | 14 | 6 | 0 | 55 | 440 | 59 | 1 | 26 | 5 | ||
| Pecan Pie | 520 | 25 | 8 | 0 | 75 | 530 | 70 | 1 | 29 | 5 | ||
| Chocolate Chip Cookie | 170 | 8 | 4 | 0 | 10 | 130 | 23 | 0 | 14 | 2 | ||
| Oatmeal Raisin Cookie | 160 | 7 | 4 | 0 | 10 | 130 | 23 | 1 | 13 | 2 | ||
| White Macadamia Cookie | 170 | 9 | 4 | 0 | 10 | 120 | 22 | 0 | 14 | 2 | ||
| Triple Chocolate Chip Cookie, Otis Spunkmeyer | 170 | 8 | 4 | 0 | 10 | 105 | 24 | 1 | 14 | 2 | ||
| Assorted Parfait | ||||||||||||
| Parfait, Yogurt w/ Strawberries |
|
290 | 7 | 2 | 0 | 10 | 210 | 48 | 3 | 34 | 0 | 11 |
| Parfait, Low Fat Yogurt with Fruit and Granola 10 oz |
|
200 | 3 | 1 | 0 | 10 | 130 | 37 | 3 | 30 | 1 | 9 |
| Salad Sensations | Cal | |||||||||||
| Saltine Cracker pack | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Club Cracker pack | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wheat Cracker pack | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 135 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
| Extra Dressing Pack | ||||||||||||
| Salad Bar | ||||||||||||
| Whole Fruit | ||||||||||||
| Market Oasis | Cal | |||||||||||
| Soda, Cola 20 fl oz | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 67 | 0 | 67 | 66 | 0 | |
| Soda, Cola 32 fl oz | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 107 | 0 | 107 | 106 | 0 | |
| Soda, Diet Cola 20 oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Soda, Diet Cola 32 oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Soda, Diet Dr Pepper 20 oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soda, Diet Dr Pepper 32 oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soda, Diet Lemon Lime 20 oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soda, Diet Lemon Lime 32 oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soda, Cola 20 fl oz | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 67 | 0 | 67 | 66 | 0 | |
| Soda, Diet Cola 20 oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fountain Cola | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | |||
| Fountain Cola | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | |||
| Fountain Cola | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | |||
| Fountain Cola | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | |||
| Hot Tea |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 oz. Fountain Juice | ||||||||||||
| 16 oz. Fountain Juice | ||||||||||||
| 20 oz. Fountain Juice | ||||||||||||
| Tropicana Juice (Small) | ||||||||||||
| Cold Cup Refill | ||||||||||||
| Coffee 12 oz |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coffee 16 oz |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coffee 20 oz |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milk |
2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but calorie needs vary. Additional nutrition information available upon request.
